应用领域:
医疗、金融、电信、政府、交通、制造、教育、企业等。

当的电地状态 电池供电模式 市屯输入模式 市电输模式 机器负载百分比 机器负私名量
ST 1KS详细参数表
| 容量 | 1KVA |
| 型号 | ST 1KS |
ST1KS输入参数
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 220Vac |
| 输入电压范围 | 90-285 VAC 单相两线+接地线 |
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz(可调) |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |
ST 1KS输出参数
| 额定输出功率 | 1000VA / 800 W |
| 额定输出电压 | 220Vac(1±2%)单相两线+接地线 |
| 输出频率 | 46-54Hz同步市电;50Hz(市电40-46Hz和54-60Hz间);50Hz(电池) |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | 105%±5%<负载≤125%±5%:50秒后转旁路输出并告警;125%±5%<负载≤150%±5%:25秒后转旁路输出并警告;负载>150%±5%:300毫秒后转旁路输出并告警 |
ST 1KS电池和运行时间
| 电池型号 | 免维护蓄铅酸蓄电池 |
| 直流电压 | 36Vdc |
| 充电电流 | 6.5A |