UPS型号:DK1200,DK2000,DK3000
额定容量:1000VA/600W,2000VA/1200W,3000VA/1800W
DK1200 基本参数
| 型号 | DK1200 |
| 容量 | 1000VA/600W |
|
|
| 负载类型 | 个人电脑、显示器及其他外围设备 |
| 市电输入范围 | (135-275)± 5Vac |
| 市电频率范围 | (60HZ/50HZ)± 10% |
DK1200 输出参数
| 输出电压范围 | 220Vac ± 10%(正弦波) |
| 输出频率范围 | 与输入频率同步 |
| 输出电压范围 | 220Vac ± 5%(方波) |
| 输出频率范围 | (50 /60)± 1Hz(频率自适应) |
DK1200 电池
| 电池型号、数量 | 12V/7AH*2 |
| 转换时间 | 4-6ms |
| 电池后备时间 | >6Min(半载) |
| 电池保护 | 电池电压过高或过低后自动关机 |
| 电池充电时间 | 8小时 |
金武士 DK1200 保护
| 短路保护 | 关断输出,蜂鸣器长鸣 |
| 过载保护 | 110%<负载量≤120%,蜂鸣器报警;负载量>120%,关断输出,蜂鸣器长鸣 |
金武士 DK1200 其它参数
| 运行温度 | 0℃- 40℃ |
| 储藏温度 | -15℃ - 45℃ |
| 相对温度 | 0% - 90%(无凝露) |
| 噪声 | ≤40dB(距离1m) |
|
|
| 尺寸/ L×W×H (mm) | 343×91×156 |
| 重量(Kg) | 10 |